您可以在此页面中查看对Facebook进行的历史操作及执行情况。
一、支持查看的操作
| 操作类型 | 说明 |
| 绑定BM | 针对某个广告账户的绑定BM操作 |
| 解绑BM | 针对某个广告账户的解绑BM操作 |
| 绑定Pixel | 针对某个广告账户绑定Pixel的操作 |
| 解绑Pixel | 针对某个广告账户解绑Pixel的操作 |
| 账户清零 | 针对某个广告账户的账户清零操作 |
| 拨款 | 针对某个广告账户进行的账户清零操作 |
| 减款 | 针对某个广告账户进行减款操作 |
| 修改账户名称 | 针对某个广告账户进行的账户清零操作 |
二、查询操作
第一步:在主菜单点击操作记录->Facebook账户操作记录,进入Facebook账户操作记录页面。

第二步:根据账户名称、账户ID、操作类型、操作状态、操作生成的日期查询符合条件的操作记录。

当操作状态为操作失败时,鼠标经过状态时会显示失败的原因。
